
Spooky Trees
Adds spooky trees to forest biomes
Обновлён 23 декабря 2025 г. · опубликован 21 декабря 2024 г.
This mod adds new spooky trees to forests for a haunting atmosphere.
Includes 3 distinct spooky tree types, each varying in size and shape.
Some spooky trees have hidden loot for players to discover.

The spooky trees can spawn in forest and taiga biomes.
The faces of the spooky trees will glow in the night.
You are free to include this mod in your modpacks
Версии
| Версия | Канал | Игра | Загрузчики | Дата | Скачать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.11 | fabric | 23 декабря 2025 г. | .jar (72 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.10 | fabric | 23 декабря 2025 г. | .jar (72 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.9 | fabric | 23 декабря 2025 г. | .jar (72 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.8 | neoforge | 6 октября 2025 г. | .jar (55 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.8 | fabric | 6 октября 2025 г. | .jar (72 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.4 | neoforge | 6 октября 2025 г. | .jar (55 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.21.1 | neoforge | 6 октября 2025 г. | .jar (55 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.20.1 | forge | 6 октября 2025 г. | .jar (54 КБ) |
| 1.0.0 | Релиз | 1.20.1 | fabric | 6 октября 2025 г. | .jar (53 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.19.2 | forge | 6 октября 2025 г. | .jar (54 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.18.2 | forge | 6 октября 2025 г. | .jar (63 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.17.1 | forge | 6 октября 2025 г. | .jar (70 КБ) |
| 1.0.1 | Релиз | 1.16.5 | forge | 6 октября 2025 г. | .jar (76 КБ) |
| 1.0.0 | Релиз | 1.21.8 | neoforge | 19 сентября 2025 г. | .jar (55 КБ) |
| 1.0.0 | Релиз | 1.21.8 | fabric | 19 сентября 2025 г. | .jar (72 КБ) |
Показаны последние 15 из 23 версий. Все версии — на Modrinth.
Ченджлог
1.0.1Релиз1.21.8 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
1.0.1Релиз1.21.8 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
Fabric Changes:
- Removed unnecessary Mixins
- Optimized for multi-mod stability with Fabric API 0.133.4
Note: Fixes crashes with multiple mods.
1.0.1Релиз1.21.4 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
1.0.1Релиз1.21.1 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
1.0.1Релиз1.20.1 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
1.0.0Релиз1.20.1 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
1.0.1Релиз1.19.2 · 6 октября 2025 г.
Adjusted structure spawn rates
1.0.0Релиз1.21.4 · 15 февраля 2025 г.
1.21.4 Port
Полная история изменений — на Modrinth.
Комментарии
Загружаем…


